E-Mobilität
Ladeinfrastruktur für den ländlichen Raum
Wir schaffen Lösungen für eine nachhaltige Mobilität
Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, sollen bis 2030 mindestens sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein (Quelle: BMUV). Während sich immer mehr Menschen für ein E-Fahrzeug entscheiden, bleibt eine zentrale Frage: „Wer sorgt für eine faire und zuverlässige Ladeinfrastruktur, insbesondere in ländlichen Regionen?“
Als Genossenschaft für erneuerbare Energien nehmen wir diese Herausforderung an und setzen auf eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur für den öffentlichen Raum.
Unser Rundum-Sorglos-Paket für Gemeinden und Unternehmen
Die EGIS eG bietet eine umfassende Lösung für den Aufbau öffentlicher Ladepunkte, die alle notwendigen Schritte abdeckt:
- Individuelle Planung – Standortanalyse und maßgeschneiderte Konzepte für Gemeinden und Unternehmen.
- Installation & Betrieb – Aufbau und technische Umsetzung der Ladeinfrastruktur.
- Eichrechtskonforme Abrechnung – Transparente und faire Abrechnung der Ladevorgänge für Nutzer.
Energiezukunft gemeinsam gestalten
Gemeinsam mit den Kommunen treiben wir den flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum voran. Unser Ziel ist es, Elektromobilität für alle zugänglich zu machen und damit die Energiewende aktiv zu unterstützen.
Jetzt handeln – für eine nachhaltige Mobilität in Ihrer Region!
Unsere E-Mobilitäts-Projekte

Parkplatz Friedhof Neuötting – Schnelllader
Standort | Parkplatz Friedhof Pfarrer-Leeb-Straße 19, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 50 kW |
Ladestecker | CCS |

Parkplatz Friedhof Neuötting
Standort | Parkplatz Friedhof Pfarrer-Leeb-Straße 19, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Parkplatz West Neuötting – Schnelllader
Standort | Ludwigstraße 8, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 50 kW |
Ladestecker | CCS |

Bundorf und Ortsteile

Ladepark Wolkersdorf/Traunstein
Standort | Schmidhamer Straße 22, 83278 Traunstein |
Anzahl Ladesäulen | 5 AC |
Ladepunkte/-art | 10 |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Ladepark Wolkersdorf/Traunstein
Standort | Schmidhammer Straße 22, 83278 Traunstein |
Anzahl Ladesäulen | 1 DC |
Ladepunkte/-art | 2 |
Leistung je Ladesäule | 2 x 135 kW |
Ladestecker | CCS (Typ 2) |

Parkplatz West Neuötting
Standort | Ludwigstraße 8, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Sportheim Altötting
Standort | Burghauser Straße 50, 84503 Altötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Stadtplatz Neuötting
Standort | Ludwigstraße 14, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Carport Rathaus Neuötting
Standort | Möhrenbachstraße 33-37, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 2 |
Ladepunkte/-art | 4 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Carport TSV-Neuötting
Standort | Simbacher Straße 18, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 2 |
Ladepunkte/-art | 4 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Bahnhof
Standort | Bahnhofstraße, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Rathaus
Standort | Rathausplatz 1, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 1 x 50 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Turnstraße
Standort | Turnstraße 11, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Freibad
Standort | Tassilostraße 14, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |