E-Mobilität
Wir trauen uns – E-Ladeinfrastruktur auf dem Land
Für das Erreichen der Klimaziele sollen mindestens sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen unterwegs sein (Quelle: BMUV). Auch wenn sich die Bereitschaft zur Anschaffung eines E-Fahrzeuges in den vergangenen Jahren stetig erhöht hat, erreicht uns immer wieder die Frage: „Wer stellt denn die notwendige Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum kostenfair zur Verfügung?“. Eine berechtigte Überlegung, die vor allem die Menschen, die im ländlichen Raum leben, anstellen.
Die EGIS eG bietet hier ein Rundum-Sorglos-Paket, von der Planung und Installation bis hin zur eichrechtskonformen Abrechnung der Ladepunkte für öffentliche Elektroladesäulen an. Gemeinsam mit den Gemeinden sehen wir uns auf einem guten Weg, auch diesen Bereich der Energiezukunft zielgerichtet voranzubringen.
Unsere E-Mobilitäts-Projekte

Parkplatz Friedhof Neuötting – Schnelllader
Standort | Parkplatz Friedhof Pfarrer-Leeb-Straße 19, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 50 kW |
Ladestecker | CCS |

Parkplatz Friedhof Neuötting
Standort | Parkplatz Friedhof Pfarrer-Leeb-Straße 19, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Parkplatz West Neuötting – Schnelllader
Standort | Ludwigstraße 8, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 50 kW |
Ladestecker | CCS |

Bundorf und Ortsteile

Ladepark Wolkersdorf/Traunstein
Standort | Schmidhamer Straße 22, 83278 Traunstein |
Anzahl Ladesäulen | 5 AC |
Ladepunkte/-art | 10 |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Ladepark Wolkersdorf/Traunstein
Standort | Schmidhammer Straße 22, 83278 Traunstein |
Anzahl Ladesäulen | 1 DC |
Ladepunkte/-art | 2 |
Leistung je Ladesäule | 2 x 135 kW |
Ladestecker | CCS (Typ 2) |

Parkplatz West Neuötting
Standort | Ludwigstraße 8, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Sportheim Altötting
Standort | Burghauser Straße 50, 84503 Altötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Stadtplatz Neuötting
Standort | Ludwigstraße 14, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Carport Rathaus Neuötting
Standort | Möhrenbachstraße 33-37, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 2 |
Ladepunkte/-art | 4 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Carport TSV-Neuötting
Standort | Simbacher Straße 18, 84524 Neuötting |
Anzahl Ladesäulen | 2 |
Ladepunkte/-art | 4 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Bahnhof
Standort | Bahnhofstraße, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Rathaus
Standort | Rathausplatz 1, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 1 |
Ladepunkte/-art | 2 DC |
Leistung je Ladesäule | 1 x 50 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Turnstraße
Standort | Turnstraße 11, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |

Garching a.d. Alz Freibad
Standort | Tassilostraße 14, 84518 Garching a. d. Alz |
Anzahl Ladesäulen | 3 |
Ladepunkte/-art | 6 AC |
Leistung je Ladesäule | 2 x 22 kW |
Ladestecker | Typ 2 |